AUTOMOBIL REVUE AG
Luca Prota, directeur
Lectorat
100 000 personnes
Le 25 juillet 2024, nous avons lancé pour la première fois l’« Automobil Revue » dans une version entièrement repensée, sous la forme d’un magazine coffee-table haut de gamme. Cette refonte complète marque une étape importante dans l’histoire de notre marque traditionnelle fondée en 1906, qui fêtera ses 120 ans en 2026 – et ouvre à nos partenaires publicitaires de nouvelles opportunités attrayantes de mise en valeur de leur marque.
Notre magazine mensuel de 144 pages est conçu par une équipe jeune et talentueuse de rédacteurs, photographes et graphistes, animés par la passion de créer un produit imprimé qui se démarque volontairement de la saturation numérique : qualitatif, durable et générateur d’attention.
Pour nous, conduire est bien plus qu’un simple déplacement : c’est un véritable art de vivre. C’est précisément cette dimension émotionnelle et sensorielle que nous mettons en avant dans l’« Automobil Revue » – à travers une mise en page élégante, des univers visuels captivants et des reportages réalisés avec soin. Le contenu automobile classique est enrichi par des thématiques telles que le lifestyle, la culture, la mode et les voyages. Nous créons ainsi un environnement éditorial dans lequel les marques ne sont pas seulement visibles, mais véritablement mises en scène.
Avec environ 11 000 abonnés en Suisse alémanique et en Suisse romande, nous atteignons un lectorat au fort pouvoir d’achat, intéressé et sensible au style. Pour vous, en tant qu’annonceur, cela signifie : une dispersion minimale, une attention maximale et un environnement qui inspire confiance et qualité.
| Theme | Parution | Clôture des réservations | Clôture des matériels d'impression |
|---|---|---|---|
| Edition 1/2026 | 08.01.2026 | 18.12.2025 | 23.12.2025 |
| Edition 2/2026 | 12.02.2026 | 29.01.2026 | 02.02.2026 |
| Edition 3/2026 | 12.03.2026 | 26.02.2026 | 02.03.2026 |
| Edition 4/2026 | 09.04.2026 | 23.03.2026 | 26.03.2026 |
| Edition 5/2026 | 07.05.2026 | 20.04.2026 | 21.04.2026 |
| Edition 6/2026 | 11.06.2026 | 25.05.2026 | 26.05.2026 |
| Edition 7/2026 | 09.07.2026 | 15.06.2026 | 15.06.2026 |
| Edition 8/2026 | 13.08.2026 | 30.07.2026 | 29.07.2026 |
| Edition 9/2026 | 10.09.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 |
| Edition 10/2026 | 15.10.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2026 |
| Edition 11/2026 | 12.11.2026 | 29.10.2026 | 28.10.2026 |
| Edition 12/2026 | 17.12.2026 | 03.12.2026 | 02.11.2026 |
100 000 personnes
Allemand: 6 500
Français: 3 600
Total: 10 100
homme: 98%
femme: 2%
14 à 29: 3%
30 à 49: 19%
50 à 59: 26%
60 à 69: 28%
70+: 24%
jusqu'à CHF 100 000: 33%
CHF 100 000 à 150 000: 41%
CHF 150 000+: 26%
| Format Image | Format | Emplacement | Franc-bord +3 mm de rognu | Prix AR | RA | Combi dtf |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 page | 2e de couverture | 230x290 | CHF 9 000 | 4 500 | 13 500 | |
| 1/1 page | 4e de couverture | 230x290 | CHF 10 000 | 5 000 | 15 000 | |
| 1/1 page | La meilleure possible | 230x290 | CHF 8 000 | 4 000 | 12 000 | |
| 2/1 pages | La meilleure possible | 460 x 290 | CHF 14 000 | 7 000 | 21 000 | |
| 2/2 pages | La meilleure possible | 460 x 144 | CHF 8 000 | 4 000 | 12 000 | |
| 1/2 page largeur | La meilleure possible | 230 x 144 | CHF 4 600 | 2 300 | 6 900 | |
| 1/2 page hauteur | La meilleure possible | 114 x 290 | CHF 4 600 | 2 300 | 6 900 | |
| 1/3 page largeur | La meilleure possible | 230 x 94 | CHF 3 200 | 1 600 4 800 | |
| 1/4 page angle | La meilleure possible | 114 x 144 | CHF 2 000 | 1 000 | 3 000 | |
| 1/4 page largeur | La meilleure possible | 230 x 70 | CHF 2 000 | 1 000 | 3 000 |
Depuis 120 ans, nous écrivons l'histoire de l'automobile suisse. Si nos possibilités publicitaires vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous conseiller personnellement et de vous proposer une offre sur mesure.
AUTOMOBIL REVUE AG
Luca Prota, directeur